Land area (km²) | 2,791.2 |
Sea area (km²) | 6,000 |
Coastline (km) | 106 |
Major river systems (names) | Taiyun River, Bencha Canal, Jiuwei Habor, Jueqie River, Juekan River, Jiuyao River and Mafeng River, etc. |
Total number of coastal cities/municipalities
| 14 communes
(Juegang, Dayu, Chahe, Fengli, Matang, Yangkou, Shuangdian, Hekou, Yuanzhuang, Bencha, Caobu, Changsha, Xindian, Qie)
|
Population (latest census) | 1,043,700 (2014) |
Population growth rate (latest census) | -0.095‰ |
Male/female ratio (latest census) | 1:1.033 |
Average annual household income (latest census) | 55922.15 RMB, USD 8346.59 GDP per capita |
Sectoral employment (percentage of total employment; latest census)
Agriculture/fisheries
Industry
Services | Agriculture: 27.77%
Industry: 49.60%
Service: 22.63%
|